De productie van roestvrij staal smeltplaatsen steeg met 2,5% op jaarbasis tot 42,6 miljoen ton in de eerste negen maanden van 2023
Gepubliceerd op 8 januari 2024
De World Stainless Association heeft cijfers vrijgegeven voor de eerste negen maanden van 2023, waaruit blijkt dat de productie van roestvrij staal smelterijen met 2,5% op jaarbasis is toegenomen tot 42,6 miljoen ton.
Staalproductie in roestvrij staal smelterijen [000 ton]
Regionaal | kwart | 9 maanden | +/- % | |||
1/2023 | 2/2023 | 3/2023 | 2022 | 2023 | Ja, ja, ja. | |
Europese Unie | 1,640 | 1,495 | 1,271 | 4,790 | 4,407 | -8,0% |
VS | 478 | 465 | 442 | 1,589 | 1,384 | - 12,9% |
China | 8,055r | 8956r | 9,594 | 23,457 | 26,606 | 130,4% |
Azië zonder China en Zuid-Korea | 1,631 | 1,687 | 1,619 | 5,639 | 4,937 | - 12,4% |
Andere | 1,662 | 1,808 | 1,800 | 6,074 | 5,270 | -13,2% |
Totaal | 13,467r | 14,410r | 14,727 | 41,549 | 42,604 | 20,5% |
Andere landen: Brazilië, Rusland, Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Indonesië, herzien Bron: worldstainless |