C | C | - Jawel. | - Jawel. | Deeltjes | Deeltjes | P | P | S | S | Cr | Cr | Ni | Ni | Mo. | Mo. | N | N | C. | C. | Ti | Ti | Nb | Nb | ||
Min. | max. | Min. | max. | Min. | max. | Min. | max. | Min. | max. | Min. | max. | Min. | max. | Min. | max. | Min. | max. | Min. | max. | Min. | max. | Min. | max. | ||
J3459 | SUS304TP | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 8.00 | 11.00 | ||||||||||
J3459 | SUS304HP | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 8.00 | 11.00 | ||||||||||
J3459 | SUS304LTP | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 9.00 | 13.00 | ||||||||||
J3459 | SUS310STP | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 24.00 | 26.00 | 19.00 | 22.00 | ||||||||||
J3459 | SUS316TP | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 10.00 | 14.00 | 2.00 | 3.00 | ||||||||
J3459 | SUS316HTP | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 11.00 | 14.00 | 2.00 | 3.00 | ||||||||
J3459 | SUS316LTP | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 12.00 | 16.00 | 2.00 | 3.00 | ||||||||
J3459 | SUS316TiTP | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 10.00 | 14.00 | 2.00 | 3.00 | 5*C | |||||||
J3459 | SUS317TP | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 11.00 | 15.00 | 3.00 | 4.00 | ||||||||
J3459 | SUS317LTP | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 11.00 | 15.00 | 3.00 | 4.00 | ||||||||
J3459 | SUS321TP | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 19.00 | 9.00 | 13.00 | 5*C | |||||||||
J3459 | SUS321HTP | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 20.00 | 9.00 | 13.00 | 4*C | 0.60 | ||||||||
J3459 | TP347TP | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 19.00 | 9.00 | 13.00 | 10*C | |||||||||
J3459 | TP347HTP | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 20.00 | 9.00 | 13.00 | 8*C | 1.00 | ||||||||
J3463 | SUS304TB | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 8.00 | 11.00 | ||||||||||
J3463 | SUS304HTB | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 8.00 | 11.00 | ||||||||||
J3463 | SUS304LTB | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 9.00 | 13.00 | ||||||||||
J3463 | SUS310STB | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 24.00 | 26.00 | 19.00 | 22.00 | ||||||||||
J3463 | SUS316TB | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 10.00 | 14.00 | 2.00 | 3.00 | ||||||||
J3463 | SUS316HTB | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 11.00 | 14.00 | 2.00 | 3.00 | ||||||||
J3463 | SUS316LTB | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 12.00 | 16.00 | 2.00 | 3.00 | ||||||||
J3463 | SUS316TiTB | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 10.00 | 14.00 | 2.00 | 3.00 | 5*C | |||||||
J3463 | SUS317TB | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 11.00 | 15.00 | 3.00 | 4.00 | ||||||||
J3463 | SUS317LTB | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 11.00 | 15.00 | 3.00 | 4.00 | ||||||||
J3463 | SUS321TB | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 19.00 | 9.00 | 13.00 | 5*C | |||||||||
J3463 | SUS321HTB | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 20.00 | 9.00 | 13.00 | 4*C | 0.60 | ||||||||
J3463 | TP347TB | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 19.00 | 9.00 | 13.00 | 10*C | |||||||||
J3463 | TP347HTB | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 20.00 |
-
Naadloze buizen van roestvrij staal
-
roestvrij staal gelaste pijp
-
Buizen van roestvrij staal
-
Roestvrij staal Sanitaire Pijp
-
Duplexroestvrij staalpijp
-
Heldere Ontharde Buis
-
De Buis van de roestvrij staalWarmtewisselaar
-
Roestvrij staal om Staaf
-
roestvrij staalflens
-
Roestvrij staalklep
-
De Pijpen van de nikkellegering
-
Schroefbuisbeitingen
-
Roestvrij staal Haarvat
-
SAM"De producten van Wenzhou Shangle Steel zijn echt een game-changer. Hun roestvrijstalen buizen hebben niet alleen onze activiteiten gestroomlijnd, maar ook de algehele efficiëntie verhoogd.en duurzaam, zijn ze een waardevolle aanvulling op onze projecten!"
-
Pieter"Het kiezen van Wenzhou Shangle Steel is een van de beste beslissingen die we hebben genomen.De door ons aangekochte roestvrijstalen buizen werden een integraal onderdeel van ons productieproces en verbeterden onze productiviteit aanzienlijk!"
JIS G3459 SUS304 roestvrijstalen naadloze buis met dikke wanddikte

Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
Wat is er aan de hand?:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xMateriaal | 304, 304L 310 321 316 316L | Standaard | AISI, ASTM, DIN, EN, GB |
---|---|---|---|
Vorm | SCH10, SCH20, SCH30, STD, SCH40, SCH60, SCH80 | Techniek | de koude trekt |
Toepassing | Olie, Aardolie/Macht | Pakket | geweven verpakking |
Markeren | SUS304 roestvrij staalnaadloze buis |
JIS G3459 SUS304 Naadloos buisje van roestvrij staal
Wenzhou Shangle Steel Co., Ltd. (Shangle) werd opgericht in 2017 en is een uitgebreid bedrijf dat industrie en handel integreert.het heeft een breed scala aan producten op voorraad die strikt zijn getest en klaar zijn om te worden verzonden.
JIS G3459 roestvrijstalen buizen worden gebruikt voor corrosiebestendige buizen.De vervaardigingsmethode kan koudbewerking of warmbewerking zijn, zodat het kan voldoen aan de eisen van verschillende specifieke producten om te voldoen aan de behoeften van de applicaties van de klant.
Beschrijving
Chemische samenstelling:
Graad | Chemische samenstelling | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | - Jawel. | Deeltjes | P | S | Ni | Cr | Mo. | Andere | |
SUS 304 HTP | 0.04 tot 0.10 | 0.75 max. | 2.00 max. | 0.040 max. | 0.030 max. | 8.00~11.00 | 18.00~20.00 | - | - |
SUS 309 STP | 0.08 max. | 1.00 max. | 2.00 max. | 0.040 max. | 0.030 max. | 12.00~15.00 | 22.00~24.00 | - | - |
SUS 310 TP | 0.15 max. | 1.50 max. | 2.00 max. | 0.040 max. | 0.030 max. | 19.00~22.00 | 24.00~26.00 | - | - |
0.08 max. | 1.50 max. | 2.00 max. | 0.040 max. | 0.030 max. | 19.00~22.00 | 24.00~26.00 | - | - | |
SUS 316TP | 0.08 max. | 1.00 max. | 2.00 max. | 0.040 max. | 0.030 max. | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | - |
SUS 316HTP | 0.04 tot 0.10 | 0.75 max. | 2.00 max. | 0.030 max. | 0.030 max. | 11.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | - |
SUS 316LTP | 0.030 max. | 1.00 max. | 2.00 max. | 0.040 max. | 0.030 max. | 12.00~16.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | - |
SUS 316HTP | 0.04 tot 0.10 | 0.75 max. | 2.00 max. | 0.030 max. | 0.030 max. | 11.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | - |
SUS 316TiTP | 0.08 max. | 1.00 max. | 2.00 max. | 0.040 max. | 0.030 max. | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | Ti 5XC % min. |
Mechanische eigenschappen:
Graad | Treksterkte | Bewijs van belasting | Verlenging in % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: | Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: | Proefstuk nr. 11 Proefstuk nr. 12 |
Proefstuk nr.5 | Proefstuk nr. 4 | ||
Lange lijnrichting | Transversale richting | Lange lijnrichting | Transversale richting | |||
SUS 304TP | 53 min. | 21{206} min | 35 minuten. | 25 minuten. | 30 minuten. | 22 minuten. |
SUS 304HTP | 53 min. | 21{206} min | 35 minuten. | 25 minuten. | 30 minuten. | 22 minuten. |
SUS 304LTP | 49 min. | 18{177} min | 35 minuten. | 25 minuten. | 30 minuten. | 22 minuten. |